Um den 3D-Aufmaß-Service nutzen zu können, müssen Sie zunächst Fotos des gewünschten Daches bzw. Gebäude mit einer Drohne aufnehmen.
Dazu haben wir einen Leitfaden erstellt.
Wie nutze ich den Photogrammetrie-Service?
Öffnen Sie eine PV-Planung oder erstellen Sie ein neues Design.
Wählen Sie
Auf einem 3D-Modell planen>Photokometrie Service.Wählen Sie nun die Drohnenfotos aus und klicken Sie
Planen StartenIm Anschluss werden die Fotos komprimiert und hochgeladen.
Ihr 3D-Modell wird nun erstellt und ist in etwa 15 Minuten fertig.
Während der Erstellung des Modells, können Sie autarc problemlos weiter nutzen. Von der Lademaske können Sie Ihr
Projekt Öffnenoder in einanderes Design wechseln.Sobald das Modell fertig ist, können Sie wie gewohnt mit der PV-Planung starten.
Häufige Fragen
Was ist Photogrammetrie und wie wird es in autarc genutzt?
Photogrammetrie ist ein digitales Vermessungsverfahren, bei dem aus mehreren Fotos ein dreidimensionales Modell eines Objekts erstellt wird. Im Gebäudebereich lassen sich damit Maße, Form, Fläche und Struktur eines Dachs oder einer Fassade exakt erfassen.
Mit autarc nutzen Sie diese Technologie, um aus wenigen Drohnen-Aufnahmen ein digitales 3D-Modell zu erzeugen, welches perfekt in die PV-Planung integriert ist. Das erhöht die Genauigkeit und spart Zeit bei der Vor-Ort-Erfassung.
Wo finde ich den Photogrammetrie-Service?
In einem neuen Design bzw. Projekt
Wenn Sie ein neues Projekt öffnen bzw. eine neues Design erstellen, werden Sie gefragt, auf welcher Planungsgrundlage Sie planen möchten. Wählen Sie hier:
Auf einem 3D-Modell planen > Photokometrie Service.
Laden Sie im nächsten Schritt Ihr 3D-Modell hoch.
In einem bestehenden Design bzw. Projekt
Öffnen Sie ein bestehendes Design bzw. eine bestehende PV-Planung. Wählen Sie unter Einstellungen > Planungshintergrund die Option Photogrammetrie aus.
Was kostet der Photogrammetrie-Service?
Alle unsere Pläne haben bestimmte Kontingente für die Erstellung von 3D-Modellen inklusive.
Core, Pro und zusätzliche Projekte:
In Plänen mit begrenzter Anzahl an PV-Projekten ist jeweils eine Erstellung eines 3D-Modells pro Projekt enthalten.
Premium und All-In-One:
In Plänen mit unbegrenzter Anzahl an PV-Projekten sind pro Monat 20 Erstellungen von 3D-Modellen enthalten.
Für ein zusätzliches Kontingent wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Welche Drohnen werden unterstützt?
Die Genauigkeit des 3D-Modells und der Maße hängt von der Drohne ab. Es wird mindestens eine Drohne mit 12 Megapixeln und GPS benötigt.
Für Einfamilienhäuser empfehlen wir die DJI Mini 4 Pro.
Drohnenmodell | Kamera-auflösung | App | Flugmodus | Zertifizierung | Kleine Gebäude (0–300 m²) | Mittlere Gebäude (300–1.500 m²) | Große Gebäude (1.500–5.000 m²) | Sehr große Gebäude (5.000–150.000 m²) |
DJI Mini 1** | 12 MP | DJI Go | Manueller Flug | C0 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
DJI Mini 2** | 12 MP | DJI Go | Manueller Flug | C0 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
DJI Mini 3 | 12 MP | DJI Fly | Manueller Flug | C0 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
DJI Mini 3 Pro | 12 MP | DJI Fly | Hyperlapse | C0 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
DJI Mini 4K | 12 MP | DJI Fly | Manueller Flug | C0 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
DJI Mini 4 Pro | 12 MP* | DJI Fly | Hyperlapse | C0 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
DJI Flip | 12 MP* | DJI Fly | Hyperlapse | C0 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
DJI Air 1** | 12 MP | DJI Go | Hyperlapse | – | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
DJI Air 2** | 12 MP | DJI Go | Hyperlapse | – | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
DJI Air 2S** | 20 MP | DJI Go | Hyperlapse | C1 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
DJI Air 3 | 12 / 48 MP | DJI Fly | Point of Interest | C1 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
DJI Air 3S | 12 / 50 MP* | DJI Fly | Point of Interest | C1 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
DJI Mavic 1 Pro** | 12 MP | DJI Go 4 | Point of Interest | – | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
DJI Mavic 2 Pro** | 20 MP | DJI Go 4 | Point of Interest | – | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
DJI Mavic 3 Classic | 20 MP | DJI Fly | Hyperlapse | C1 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
DJI Mavic 3 Pro | 20 MP | DJI Fly | Hyperlapse | C2 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
DJI Mavic 3E | 20 MP | DJI Pilot 2 | Waypoints | C2 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
DJI Mavic 3T | 12 MP* | DJI Pilot 2 | Waypoints | C2 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
DJI Mavic 3E + RTK | 24 MP | DJI Pilot 2 | Waypoints | C2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DJI Mavic 3T + RTK | 12 MP* | DJI Pilot 2 | Waypoints | C2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DJI Matrice 4E | 24 MP | DJI Pilot 2 | Waypoints | C2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DJI Matrice 4T | 24 MP | DJI Pilot 2 | Waypoints | C2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DJI Phantom 4** | 12 MP | DJI Go 4 | Point of Interest | – | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
DJI Phantom 4 Pro** | 20 MP | DJI Go 4 / Pix4D | Point of Interest | – | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
DJI Phantom 4 Pro V2** | 20 MP | DJI Go 4 / Pix4D | Point of Interest | – | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
DJI Phantom 4 RTK** | 20 MP | DJI Pilot | Waypoints | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* 12 Megapixel Sensor, 48 Megapixel nur Postprocessed
** wird nicht mehr hergestellt
Wie genau ist das 3D-Aufmaß?
Die Maße im 3D-Modell basieren auf den GPS-Daten der Bilder. Herkömmliche Drohnen wie die DJI Mini 4 Pro nutzen GPS, das eine Messgenauigkeit von etwa 10 cm erreicht.
Für genauere Aufnahmen werden z.B. RTK-Drohnen oder weitere Messpunkte benötigt.
Messgenauigkeit | Messauflösung | UAS-System | Messunterstützung |
10 cm | 5 cm | Photogrammetrisch mit GPS-Position je Aufnahme | — |
5 cm | 2,5 cm | Photogrammetrisch mit GPS-Position je Aufnahme | Längenreferenz am Boden |
2,5 cm | 1,2 cm | Photogrammetrisch mit GPS-Position je Aufnahme | Längenreferenz am Boden, mindestens 3 Messpunkte mit bekannten Abständen |
1,25 cm | 0,6 cm | Photogrammetrisch mit RTK-UAS | — |
1 cm | 0,5 cm | Photogrammetrisch mit RTK-UAS | — |




